Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
75210 01/10/2025 BELCAR VEICULOS LTDA 1.091,90 0,00 1.091,90 1.091,90 0,00
75211 01/10/2025 BELCAR VEICULOS LTDA 2.644,06 0,00 2.644,06 2.644,06 0,00
75500 01/10/2025 OFICINA E BORRACHARIA FREIRE LTDA 22.960,00 0,00 22.960,00 15.000,00 7.960,00
75242 02/10/2025 IARA FERREIRA DE SOUZA 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00
75249 02/10/2025 POSTO Z+Z NOSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA 1.007,05 0,00 1.007,05 1.007,05 0,00
75260 02/10/2025 JOSE FERREIRA LEITE 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00
75273 02/10/2025 JOAO FERREIRA DE SOUZA 47192097187 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00
75335 02/10/2025 EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA 9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00
75496 02/10/2025 ADMOSTO XAVIER DE GODOY 670,00 0,00 670,00 670,00 0,00
75259 03/10/2025 MICHAEL DOUGLAS FERREIRA SILVA 3.002,98 0,00 3.002,98 3.002,98 0,00
Carregando...