Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/07/2025 31/12/2025 41.876.901/0001-29 41.876.901 HELISMAR CAMELO DE OLIVEIRA 25.200,00 41
02/06/2025 31/12/2025 61.064.165/0001-11 61.064.165 ALEX DE MORAES OLIVEIRA 22.400,00 35
02/07/2025 31/12/2025 55.050.487/0001-09 55.050.487 CAMILA LORRAINE ARAUJO SILVA 21.000,00 42
03/01/2025 31/12/2025 43.673.160/0001-04 PAULO RICARDO VAZ SIQUEIRA 05992068104 43.200,00 4
03/01/2025 30/06/2025 58.607.389/0001-18 58.607.389 ANTONIO BENTO TAVARES 34.200,00 10
03/01/2025 31/12/2025 58.607.600/0001-00 58.607.600 WESLEY GUIMARAES DE LIMA 38.400,00 5
03/01/2025 31/12/2025 54.120.520/0001-67 54.120.520 ELIEZIO FONTINELES DOS SANTOS 42.000,00 8
03/04/2025 31/07/2025 031.893.611-93 MANUELA FERNANDES ESTEVES 14.000,00 30
03/06/2025 31/12/2025 61.069.473/0001-30 61.069.473 RONAIR ALMEIDA DA SILVA 12.600,00 32
03/06/2025 31/12/2025 61.009.169/0001-05 61.009.169 VINICIUS MORAIS DA ROCHA 12.600,00 33
Carregando...