Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/06/2025 31/12/2025 61.064.165/0001-11 61.064.165 ALEX DE MORAES OLIVEIRA 22.400,00 35
03/01/2025 31/12/2025 43.673.160/0001-04 PAULO RICARDO VAZ SIQUEIRA 05992068104 43.200,00 4
03/01/2025 30/06/2025 58.607.389/0001-18 58.607.389 ANTONIO BENTO TAVARES 34.200,00 10
03/01/2025 31/12/2025 58.607.600/0001-00 58.607.600 WESLEY GUIMARAES DE LIMA 38.400,00 5
03/01/2025 31/12/2025 54.120.520/0001-67 54.120.520 ELIEZIO FONTINELES DOS SANTOS 42.000,00 8
03/04/2025 31/07/2025 031.893.611-93 MANUELA FERNANDES ESTEVES 14.000,00 30
03/06/2025 31/12/2025 61.069.473/0001-30 61.069.473 RONAIR ALMEIDA DA SILVA 12.600,00 32
03/06/2025 31/12/2025 61.009.169/0001-05 61.009.169 VINICIUS MORAIS DA ROCHA 12.600,00 33
04/02/2025 31/07/2025 52.943.609/0001-06 52.943.609 ELOI RIBEIRO AMARAL 21.000,00 20
04/02/2025 31/12/2025 59.183.024/0001-76 59.183.024 IDUILIO PEREIRA DUTRA 27.500,00 18
Carregando...