Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
260 77492 10/02/2026 45.932.767 JOAO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00
496 77493 10/02/2026 PANIFICADORA E LANCHONETE ARAGUAIA LTDA 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00
6 77499 10/02/2026 64.320.177 LUCAS MORAIS SOUZA 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00
56 77500 10/02/2026 VANDEIR TEODORO DE MATOS 02843031192 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
25173 77503 10/02/2026 JDM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-CASA BRASIL 1.469,00 0,00 1.469,00 0,00
25174 77504 10/02/2026 JDM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-CASA BRASIL 5.634,00 0,00 5.634,00 0,00
573 77527 10/02/2026 MARIA DOS REIS SILVA RESTAURANTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
25 77528 11/02/2026 61.535.650 MAIZA MENDES DOS SANTOS PELECER 725,00 0,00 725,00 0,00
117 77544 11/02/2026 NAYARA DA SILVA CAVALCANTE 03262985171 15.018,84 0,00 15.018,84 0,00
114 77546 11/02/2026 NAYARA DA SILVA CAVALCANTE 03262985171 23.076,41 0,00 23.076,41 0,00
Carregando...