Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
64 1 31/10/2025 LORANY DOS SANTOS FREIRE 709.353.151-28 5.025,00
14 1 30/09/2025 59.033.164/0001-68 14.000,00
37 1 30/09/2025 60.884.529/0001-47 9.200,00
35 1 10/07/2025 61.064.165/0001-11 4.266,66
59 1 30/09/2025 TATIANA GONCALVES NETO 002.907.471-12 400,00
31 1 30/09/2025 AGIL - GESTAO PUBLICA 20.405.519/0001-67 35.600,00
15 1 01/07/2025 WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA 004.591.801-50 8.000,00
29 1 30/06/2025 60.486.812/0001-10 8.250,00
22 1 03/10/2025 59.956.252/0001-31 15.499,65
23 1 30/09/2025 59.957.190/0001-82 12.957,90
Carregando...